產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 額定電壓 | 額定功率 | 流量 | 壓力 | 吸程 | 防水等級(jí) | 規(guī)格書下載 |
PV-AP33-BA12-A2 | 12-24V | 3.0L/min | 規(guī)格書下載 | |||||
PV-AP16-BA03-A1 | 3V-6V | 0.4L/min | 規(guī)格書下載 | |||||
PV-AP32-AA12-A1 | 3-18V | 3-7L/min可調(diào) | 規(guī)格書下載 | |||||
PV-AP37-AA12-A3 | 3-18V | 1-3.0L/min可調(diào) | 規(guī)格書下載 | |||||
PV-AW27-AA12-A5 | 6-24V | 1.8L/min | 規(guī)格書下載 | |||||
PV-AP60-AA12-A6 | 12-24V | 15L/min | 規(guī)格書下載 | |||||
PVP-370-A3 | 規(guī)格書下載 | |||||||
PVP-555-A1 | 規(guī)格書下載 | |||||||
PVP-095-A1 | 3-18V DC | 3-7L可調(diào) | 規(guī)格書下載 |
聯(lián)系地址:
東莞黃江鎮(zhèn)黃京坑清河路東吳科學(xué)園2棟703聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
18926439503 蔣先生E-mail :
szpuvalvex@163.com掃一掃,關(guān)注我們
Copyright © 2019 深圳市博威克斯科技有限公司 版權(quán)所有