產(chǎn)品圖片 | 型號 | 額定電壓 | 額定功率 | 流量 | 壓力 | 吸程 | 防水等級 | 規(guī)格書下載 |
PV-WP76-BA24-A1 | 12-24V | 2.0L/min | >1M | 規(guī)格書下載 | ||||
PV-WP52-BA24-A2 | 12-24V | 2.0L/min | >1M | 規(guī)格書下載 | ||||
PV-WP16-BA03-A1 | 3V-6V | 10-60mL/min可調(diào) | >1M | 規(guī)格書下載 | ||||
PV-WP36-AA12-A6 | 3-24V | 1.2L/min | >3M | 規(guī)格書下載 | ||||
PV-WP26-BA12-A1 | 6-24V | 1.0L/min | >1M | 規(guī)格書下載 | ||||
PV-WP17-AA05-A1 | 3-6V | 30-100mL/min可調(diào) | >1.0M | 規(guī)格書下載 | ||||
PVP-M20-W | 3-6V | 20-50L 可調(diào) | >1M | 規(guī)格書下載 | ||||
PVP-370-AW1 | 6~24V | 1.8L/min | 規(guī)格書下載 | |||||
PVP-130-R1 | 3V-24V DC | > 30-60 ML/MIN | 規(guī)格書下載 | |||||
PVP-370-R2 | 3V-24V DC | 240-300 ML/MIN | 規(guī)格書下載 |
聯(lián)系地址:
東莞黃江鎮(zhèn)黃京坑清河路東吳科學(xué)園2棟703聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
18926439503 蔣先生E-mail :
szpuvalvex@163.com掃一掃,關(guān)注我們
Copyright © 2019 深圳市博威克斯科技有限公司 版權(quán)所有